<track id="yevnx"></track>
    <bdo id="yevnx"></bdo>
  • <bdo id="yevnx"><address id="yevnx"></address></bdo>

    靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    當前 : 第一黃金網 > 數據中心

    歷史數據

    · 財經日歷

    美國

    日本

    英國

    澳大利亞

    中國10月以美元計算出口年率

    • 數據影響:
    • 公布機構:中國海關總署
    • 發布頻率:每月
    數據釋義

    貿易為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及其他因素所產生的資金流出與流入的狀況。如果其余額是正數(順差),表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加。如果是負數(逆差),表示本國的凈國外財富或投資減少。

    關注原因

    澳大利亞作為中國最大的貿易伙伴國,中國貿易盈余擴大,表明澳洲出口增加,進而推動澳洲經濟加速增長。因此,中國貿易盈余擴大,對澳元有利。

    往期數據

    公布時間 前值 預測值 公布值
    2022-11-07 10:50:00 5.70 4.50 -0.3
    2022-10-18 10:50:00 7.10 4.00
    2022-10-14 10:50:00 7.10 4.00
    2022-09-07 10:50:00 18.00 13.00 7.1
    2022-08-07 10:50:00 17.90 14.1 18
    2022-07-13 10:50:00 16.90 12.5 17.9
    2022-06-09 10:50:00 3.90 8.00 16.9
    2022-05-09 10:50:00 14.7 2.7 3.9
    2022-04-13 10:50:00 13.00 14.7
    2022-03-07 10:50:00 20.9 15 16.3
    2022-01-14 10:50:00 22.00 20.00 20.9
    2021-12-07 10:50:00 27.10 20.30 22
    2021-11-07 10:50:00 28.10 22.8 27.1
    2021-10-13 10:50:00 25.60 21.50 28.1
    2021-09-07 10:50:00 19.30 17.3 25.6
    2021-08-07 10:50:00 32.20 19.90 19.3
    2021-07-13 10:50:00 27.90 23 32.2
    2021-06-07 10:50:00 32.3 32.1 27.9
    2021-05-07 10:50:00 30.60 24.1 32.3
    2021-04-13 10:50:00 154.9 38 30.6
    2021-01-14 10:50:00 21.10 15.00 18.1
    2020-12-07 10:00:00 7.6 5.7 14.9
    2020-11-07 10:50:00 9.9 8.9 11.4
    2020-10-13 10:50:00 9.50 10.00 9.9
    2020-09-07 10:50:00 7.20 7.1 9.5
    2020-08-07 10:50:00 0.50 -0.7 7.2
    2020-07-14 10:50:00 -3.30 -2.00 0.5
    2020-06-07 10:50:00 3.50 -6.50 -3.3
    2020-05-07 10:50:00 -6.6 -11 3.5
    2020-04-14 10:50:00 -14 -6.6
    2020-01-14 10:00:00 1.3 2.9 9
    2019-12-08 10:50:00 -0.9% 0.8% -1.1%
    2018-10-12 10:50:00 9.8 8.9 14.5
    加載更多...

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    人人妻人人澡人人爽精品欧美