<track id="yevnx"></track>
    <bdo id="yevnx"></bdo>
  • <bdo id="yevnx"><address id="yevnx"></address></bdo>

    靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    首頁>行情>

    美元指數

    +自選

    美元指數

    04-25 21:38:18
    105.9245 +0.1072+0.1%
    • 今開:105.819
    • 最高:106.003
    • 昨收:105.8173
    • 最低:105.462
    分時圖
    K線圖

    美元指數相關價格

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
    美元人民幣 7.2466 +0.0005 +0.01% 7.2449 7.2478 7.2431 7.2461
    美元離岸人民幣 7.2683 -0.0042 -0.06% 7.272 7.2735 7.2609 7.2725
    美元日元 155.57 +0.239 +0.15% 155.333 155.744 155.194 155.331
    歐元美元 1.0691 -0.0007 -0.07% 1.0698 1.074 1.0678 1.0698
    英鎊美元 1.2467 +0.0004 +0.03% 1.2463 1.2524 1.245 1.2463
    澳元美元 0.6492 -0.0005 -0.08% 0.6496 0.6538 0.6485 0.6497
    美元加元 1.3724 +0.0021 +0.15% 1.3702 1.3729 1.3662 1.3703
    美元瑞郎 0.9151 +0.0001 +0.01% 0.9146 0.9156 0.9118 0.915
    美元丹麥克朗 6.9759 +0.0051 +0.07% 6.9706 6.9843 6.9425 6.9708
    美元匈牙利福林 368.182 +0.571 +0.16% 367.39 369.155 365.565 367.611
    美元墨西哥比索 17.2796 +0.2097 +1.23% 17.0594 17.3856 17.0124 17.0699
    美元挪威克朗 11.0106 +0.0388 +0.35% 10.9683 11.0278 10.902 10.9718
    美元瑞典克朗 10.9492 +0.0821 +0.76% 10.8612 10.9634 10.8258 10.8671
    美元新加坡元 1.3621 +0.0003 +0.02% 1.3618 1.3627 1.3587 1.3618
    美元南非蘭特 19.0557 -0.1479 -0.77% 19.2071 19.2323 18.9211 19.2036
    紐元美元 0.5925 -0.001 -0.17% 0.5935 0.5968 0.5919 0.5935

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    人人妻人人澡人人爽精品欧美