<track id="yevnx"></track>
    <bdo id="yevnx"></bdo>
  • <bdo id="yevnx"><address id="yevnx"></address></bdo>

    靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    當前 : 第一黃金網 > 數據中心

    歷史數據

    · 財經日歷

    美國

    日本

    英國

    澳大利亞

    中國4月PPI年率

    • 數據影響:公布值>預期值=利空澳元
    • 公布機構:中國國家統計局
    • 發布頻率:每月
    數據釋義

    PPI對應的中文俗稱是“工業生產者出廠價格”,即國際上所謂的“生產者物價指數”。該指標的主要目的是衡量各種商品在不同的生產階段的價格變化情形。

    關注原因

    該指標是消費通脹的領先性指標——當生產者需更高成本購買原料時,通常價格的上升部分將會傳導至消費者,預示未來通脹會上升。如果生產者出廠價格指數上升,可能會令央行政策偏緊縮,不利中國經濟,鑒于中國是澳大利亞最大的貿易伙伴國,中國經濟放緩,不利澳洲出口。因此,中國工業生產者出廠價格指數上升,不利澳元,但影響較低。

    往期數據

    公布時間 前值 預測值 公布值
    2024-05-11 09:30:00 -2.8
    2024-04-11 09:30:00 -2.70 -2.80 -2.8
    2024-03-09 09:30:00 -2.50 -2.50 -2.7
    2024-02-08 09:30:00 -2.70 -2.60 -2.5
    2024-01-12 09:30:00 -3.00 -2.60 -2.7
    2023-12-09 09:30:00 -2.60 -2.80 -3
    2023-11-09 09:30:00 -2.50 -2.70 -2.6
    2023-10-13 09:30:00 -3.00 -2.40 -2.5
    2023-09-09 09:30:00 -4.40 -3 -3
    2023-08-09 09:30:00 -5.40 -4.1 -4.4
    2023-07-10 09:30:00 -4.60 -5.00 -5.4
    2023-06-09 09:30:00 -3.60 -4.30 -4.6
    2023-05-11 09:30:00 -2.50 -3.2 -3.6
    2023-04-11 09:30:00 -1.40 -2.50 -2.5
    2023-03-09 09:30:00 -0.80 -1.30 -1.4
    2023-02-10 09:30:00 -0.70 -0.50 -0.8
    2023-01-12 09:30:00 -1.30 -0.10 -0.7
    2022-12-09 09:30:00 -1.30 -1.4 -1.3
    2022-11-09 09:30:00 0.90 -1.50 -1.3
    2022-10-14 09:30:00 2.30 1.00 0.9
    2022-10-14 09:30:00 2.30 1
    2022-09-09 09:30:00 4.20 3.1 2.3
    2022-08-10 09:30:00 6.10 4.8 4.2
    2022-07-09 09:30:00 6.40 6.00 6.1
    2022-06-10 09:30:00 8.00 6.40 6.4
    2022-05-11 09:30:00 8.30 7.7 8
    2022-04-11 09:30:00 8.80 7.9 8.3
    2022-03-09 09:30:00 9.10 8.7 8.8
    2022-02-16 09:30:00 10.30 9.50 9.1
    2022-01-12 09:30:00 12.90 11.1 10.3
    2021-12-09 09:30:00 13.50 12.4 12.9
    2021-11-10 09:30:00 10.70 12.4 13.5
    2021-10-14 09:30:00 9.50 10.50 10.7
    2021-09-09 09:30:00 9.00 9 9.5
    2021-08-09 09:30:00 8.80 8.80 9
    2021-07-09 09:30:00 9.00 8.80 8.8
    2021-06-09 09:30:00 6.80 8.5 9
    2021-05-11 09:30:00 4.40 6.6 6.8
    2021-04-09 09:30:00 1.70% 3.5% 4.4%
    2021-03-10 09:30:00 0.30% 1.50% 1.7%
    2021-02-10 09:30:00 -0.40 0.4 0.3
    2021-01-11 09:30:00 -1.50 -0.7 -0.4
    2020-12-09 09:30:00 -2.1 -1.8 -1.5
    2020-11-10 09:30:00 -2.10 -2 -2.1
    2020-10-15 09:30:00 -2.00 -1.80 -2.1
    2020-09-09 09:30:00 -2.40 -1.90 -2
    2020-08-10 09:30:00 -3.00 -2.50 -2.4
    2020-07-09 09:30:00 -3.70 -3.20 -3
    2020-06-10 09:30:00 -3.10 -3.3 -3.7
    2020-05-12 09:30:00 -1.50 -2.60 -3.1
    2020-04-10 09:30:00 -0.4 -1.1 -1.5
    2020-03-10 09:30:00 0.1 -0.3 -0.4
    2020-02-10 09:30:00 -0.5 0.1 0.1
    2020-01-09 09:30:00 -1.4 -0.4 -0.5
    2019-12-10 09:30:00 -1.60% -1.5% -1.4%
    2019-07-10 09:30:00 0.6 0.3 0
    2019-05-09 09:30:00 0.4 0.6 0.9
    加載更多...

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    人人妻人人澡人人爽精品欧美